Enumeration of the various measurement types
| Member | Value | Description |
|---|---|---|
| eMTRange | 1 | Range. |
| eMTDoppler | 2 | Doppler. |
| eMT1WBistaticRange | 3 | Bistatic range. |
| eMTNPRange | 4 | Laser normal-point range. |
| eMT1WDoppler | 5 | 1-Way Doppler. |
| eMT1WRange | 6 | 1-Way Range. |
| eMTTWDeltaRange | 7 | 2-Way Delta-Range. |
| eMTAzimuth | 11 | Azimuth angle. |
| eMTElevation | 12 | Elevation angle. |
| eMTXAngle | 13 | X angle. |
| eMTYAngle | 14 | Y angle. |
| eMTDirectionCosineEast | 15 | Direction Cosine East. |
| eMTDirectionCosineNorth | 16 | Direction Cosine North. |
| eMTRightAscension | 18 | Ground based right ascension angle. |
| eMTDeclination | 19 | Ground based declination angle. |
| eMTFaceVertical | 21 | Phased array radar face vertical. |
| eMTFaceHorizontal | 22 | Phased array radar face horizontal. |
| eMTSBRightAscension | 31 | Space based right ascension angle. |
| eMTSBDeclination | 32 | Space based declination angle. |
| eMTSBRange | 33 | Space based range. |
| eMTSBAzimuth | 34 | Space based azimuth angle. |
| eMTSBElevation | 35 | Space based elevation angle. |
| eMTSBDoppler | 36 | Space based Doppler. |
| eMT1WBistaticDoppler | 37 | Bistatic doppler. |
| eMTSB1WRange | 38 | Space based 1W range. |
| eMTSB1WDoppler | 39 | Space based 1W Doppler. |
| eMTGPSStart | 40 | |
| eMTGPSL1 | 41 | GPS L1 phase. |
| eMTGPSL2 | 42 | GPS L2 phase. |
| eMTGPSC1 | 43 | GPS C/A pseudo-range. |
| eMTGPSP1 | 44 | GPS L1 P-code psuedo-range. |
| eMTGPSP2 | 45 | GPS L2 P-code psuedo-range. |
| eMTGPSD1 | 46 | GPS L1 doppler. |
| eMTGPSD2 | 47 | GPS L2 doppler. |
| eMTGPSD1_SD | 48 | GPS L1 SD doppler. |
| eMTGPSD2_SD | 49 | GPS L2 SD doppler. |
| eMTGPSS1 | 50 | GPS L1 signal to noise ratio. |
| eMTGPSS2 | 51 | GPS L2 signal to noise ratio. |
| eMTGPSLA | 52 | GPS L1 phase measurements derived from C/A code tracking. |
| eMTGPSSA | 53 | GPS LA signal to noise ratio. |
| eMTGPSC1_SD | 54 | GPS differenced C1. |
| eMTGPSPDF | 55 | GPS dual frequency pseudo-range. |
| eMTGPSPDF_SD | 56 | GPS single differenced dual frequency pseudo-range. |
| eMTGPSL1_SD | 57 | GPS single differenced L1 phase count. |
| eMTGPSL2_SD | 58 | GPS single differenced L2 phase count. |
| eMTGPSLA_SD | 59 | GPS single differenced LA phase count. |
| eMTGPSLDF | 60 | GPS dual frequency phase. |
| eMTGPSLDF_SD | 61 | GPS dual frequency phase. |
| eMT2LGPSCA | 62 | GPS 2 legged CA psuedo-range. |
| eMTGPSC1_DD | 63 | GPS double differenced C/A psuedo-range. |
| eMTGPSPDF_DD | 64 | GPS double differenced dual frequency psuedo-range. |
| eMTGPSL1_DD | 65 | GPS double differenced L1 phase count. |
| eMTGPSL2_DD | 66 | GPS double differenced L2 phase count. |
| eMTGPSLA_DD | 67 | GPS double differenced L1 phase count derived from C/A code tracking. |
| eMTGPSLDF_DD | 68 | GPS double differenced dual frequency phase. |
| eMTGPSADRDF | 69 | GPS dual frequency accumulated delta range (ADR). Used only for psuedo-range data smoothing. |
| eMTGPS_LaP_DF | 70 | GPS dual frequency phase(L) as range(P). |
| eMTGPS_LaP_DF_SD | 71 | GPS dual single differenced frequency phase as range. |
| eMTGPSEnd | 72 | |
| eMTGPSNav_C1 | 81 | GPS navigation solution derived from C/A psuedo-range. |
| eMTGPSNav_DF | 82 | GPS navigation solution derived from dual frequency psuedo-range. |
| eMT4WRange | 101 | 4-way range. |
| eMT5LDoppler | 102 | 5-legged doppler. |
| eMT4WBRTSRange | 103 | 4-way BRTS range. |
| eMT5LBRTSDoppler | 104 | 5-legged BRTS doppler. |
| eMT3LDoppler | 105 | 3-legged doppler. |
| eMTDOWD | 106 | Differenced One Way (3-legged) Doppler. |
| eMTTDOA | 120 | Ground based time difference of arrival (TDOA). |
| eMTTDOA_SD | 121 | Single differenced ground based TDOA. |
| eMTTDOA_Dot | 122 | Rate of change of ground based TDOA. |
| eMTFDOA | 123 | Frequency difference of arrival (FDOA). |
| eMTFDOA_SD | 124 | Single differenced FDOA. |
| eMTTDOA2E | 125 | Two Emitter TDOA. |
| eMTTDOA2E_Dot | 126 | Two Emitter TDOA Dot. |
| eMTSB_TDOA | 130 | Space based TDOA. |
| eMTSB_TDOA_Dot | 131 | Rate of change of space based TDOA. |
| eMTSB_FDOA | 132 | Space based FDOA. |
| eMTGround_TDOA | 133 | Satellite to two ground stations TDOA. |
| eMTGround_FDOA | 134 | Satellite to two ground stations FDOA. |
| eMTGround_FDOADot | 135 | Satellite to two ground stations FDOA Dot. |
| eMTSB_TDOASBE | 136 | Satellite emitter to two satellites TDOA. |
| eMTSB_FDOASBE | 137 | Satellite emitter to two satellites FDOA. |
| eMTTDOA2R | 138 | Ground based time difference of arrival (TDOA), 2 receivers. |
| eMTTDOA2R_SD | 139 | Single differenced ground based TDOA, 2 receivers. |
| eMTTDOA2R_Dot | 140 | Rate of change of ground based TDOA, 2 receivers. |
| eMTFDOA2R | 141 | Frequency difference of arrival (FDOA), 2 receivers. |
| eMTFDOA2R_SD | 142 | Single differenced FDOA, 2 receivers. |
| eMTTDOABistaticGround | 143 | Reflected radio time difference of arrival (TDOA). |
| eMTFDOABistaticGround | 144 | Reflected radio frequency difference of arrival (FDOA). |
| eMTEphPos | 151 | Ephemeris Position estimate input via ephemeris file. |
| eMTEphVel | 152 | Ephemeris Velocity estimate input via ephemeris file. |
| eMTAccel | 160 | Accelerometer 1-axis acceleration |
| eMTRightAscension_Delta | 170 | Delta Ground based right ascension angle. |
| eMTDeclination_Delta | 171 | Delta Ground based declination angle. |
| eMTSBRightAscension_Delta | 172 | Delta Space based right ascension angle. |
| eMTSBDeclination_Delta | 173 | Delta Space based declination angle. |
| eMTRightAscensionRate | 174 | Ground based right ascension angle rate. |
| eMTDeclinationRate | 175 | Ground based declination angle rate. |
| eMTSBRightAscensionRate | 176 | Space based right ascension angle rate. |
| eMTSBDeclinationRate | 177 | Space based declination angle rate. |
| eMTOpNav_Point_Bearing_Right_Ascension | 180 | Bearing right ascension angle for point-based optical navigation. |
| eMTOpNav_Point_Bearing_Declination | 181 | Bearing declination angle for point-based optical navigation. |
| eMTOpNav_Limb_Bearing_Right_Ascension | 182 | Bearing right ascension angle for limb-based optical navigation. |
| eMTOpNav_Limb_Bearing_Declination | 183 | Bearing declination angle for limb-based optical navigation. |
| eMTOpNav_Limb_Range | 184 | Range for limb-based optical navigation. |
| eMTOpNav_LMark_Bearing_Right_Ascension | 185 | Bearing right ascension angle for landmark-based optical navigation. |
| eMTOpNav_LMark_Bearing_Declination | 186 | Bearing declination angle for landmark-based optical navigation. |
| eMTDSN_Doppler | 200 | DSN Doppler. |
| eMTDSN_3WDoppler | 201 | DSN 3W Doppler. |
| eMTDSN_Total_Count_Phase | 202 | DSN Total Count Phase. |
| eMTDSN_3WTotal_Count_Phase | 203 | DSN 3W Total Count Phase. |
| eMTDSN_Sequential_Range | 204 | DSN Sequential Range. |
| eMTDSN_Differential_Oneway_Range | 205 | DSN Spacecraft Differential One-way Range (DOR). |
| eMTDSN_Quasar_Differential_Oneway_Range | 206 | DSN Quasar Differential One-way Range (DOR). |
| eMTDSN_Delta_DOR | 207 | DSN Delta Differential One-way Range (Delta DOR). |
| eMTDSN_PN_Range | 208 | DSN PN Range. |
| eMTDSN_1WDoppler | 209 | DSN 1W Doppler. |
| eMTDSN_1WTotal_Count_Phase | 210 | DSN 1W Total Count Phase. |
| eMTDSN_3WSequential_Range | 211 | DSN 3W Sequential Range. |
| eMTDSN_3WPN_Range | 212 | DSN 3W PN Range. |
| eMTDSN_INS | 213 | DSN Interferometric Narrowband Spacecraft (Differenced One Way Doppler). |
| eMTGNSSStart | 300 | |
| eMTGPSStart2 | 300 | |
| eMTGPSDB | 301 | GPS L1-C Doppler. |
| eMTGPSDC | 302 | GPS L2-C Doppler. |
| eMTGPSD5 | 303 | GPS L5 Doppler. |
| eMTGPSD6 | 304 | QZSS LEX Doppler. |
| eMTGPSDB_SD | 305 | GPS L1-C SD Doppler. |
| eMTGPSDC_SD | 306 | GPS L2-C SD Doppler. |
| eMTGPSD5_SD | 307 | GPS L5 SD Doppler. |
| eMTGPSD6_SD | 308 | QZSS LEX SD Doppler. |
| eMTGPSCB | 311 | GPS L1-C pseudo-range. |
| eMTGPSLB | 312 | GPS L1-C phase. |
| eMTGPSCC | 313 | GPS L2-C pseudo-range). |
| eMTGPSLC | 314 | GPS L2-C phase. |
| eMTGPSCD | 315 | GPS L2-C/A pseudo-range). |
| eMTGPSLD | 316 | GPS L2-C/A phase. |
| eMTGPSC5 | 317 | GPS L5 pseudo-range). |
| eMTGPSL5 | 318 | GPS L5 phase. |
| eMTGPSC6 | 320 | QZSS LEX pseudo-range. |
| eMTGPSL6 | 321 | QZSS LEX Phase. |
| eMTGPSCB_SD | 324 | GPS L1-C SD pseudo-range. |
| eMTGPSLB_SD | 325 | GPS L1-C SD phase. |
| eMTGPSCC_SD | 327 | GPS L2-C SD pseudo-range). |
| eMTGPSLC_SD | 328 | GPS L2-C SD phase. |
| eMTGPSCD_SD | 329 | GPS L2-C/A SD pseudo-range). |
| eMTGPSLD_SD | 330 | GPS L2-C/A SD phase. |
| eMTGPSC5_SD | 331 | GPS L5 SD pseudo-range). |
| eMTGPSL5_SD | 332 | GPS L5 SD phase. |
| eMTGPSC6_SD | 333 | QZSS LEX SD pseudo-range. |
| eMTGPSL6_SD | 334 | QZSS LEX SD Phase. |
| eMTGPSDF_L2C_L1CA_PR | 336 | GPS dual frequency pseudo-range using L2C and L1 C/A. |
| eMTGPSDF_L2C_L1CA_PR_SD | 337 | GPS dual frequency SD pseudo-range using L2C and L1 C/A. |
| eMTGPSDF_L2C_L1C_PR | 338 | GPS dual frequency pseudo-range using L2C and L1C. |
| eMTGPSDF_L2C_L1C_PR_SD | 339 | GPS dual frequency SD pseudo-range using L2C and L1C. |
| eMTGPSDF_L5_L1CA_PR | 340 | GPS dual frequency pseudo-range using L5 and L1 C/A. |
| eMTGPSDF_L5_L1CA_PR_SD | 341 | GPS dual frequency SD pseudo-range using L5 and L1 C/A. |
| eMTGPSDF_L5_L1C_PR | 342 | GPS dual frequency pseudo-range using L5 and L1C. |
| eMTGPSDF_L5_L1C_PR_SD | 343 | GPS dual frequency SD pseudo-range using L5 and L1C. |
| eMTGPSDF_L5_L2C_PR | 344 | GPS dual frequency pseudo-range using L5 and L2C. |
| eMTGPSDF_L5_L2C_PR_SD | 345 | GPS dual frequency SD pseudo-range using L5 and L2C. |
| eMTGPSDF_L2C_L1CA_Phase | 348 | GPS dual frequency phase using L2C and L1 C/A. |
| eMTGPSDF_L2C_L1CA_Phase_SD | 349 | GPS dual frequency SD phase using L2C and L1 C/A. |
| eMTGPSDF_L2C_L1C_Phase | 350 | GPS dual frequency phase using L2C and L1C. |
| eMTGPSDF_L2C_L1C_Phase_SD | 351 | GPS dual frequency SD phase using L2C and L1C. |
| eMTGPSDF_L5_L1CA_Phase | 352 | GPS dual frequency phase using L5 and L1 C/A. |
| eMTGPSDF_L5_L1CA_Phase_SD | 353 | GPS dual frequency SD phase using L5 and L1 C/A. |
| eMTGPSDF_L5_L1C_Phase | 354 | GPS dual frequency phase using L5 and L1C. |
| eMTGPSDF_L5_L1C_Phase_SD | 355 | GPS dual frequency SD phase using L5 and L1C. |
| eMTGPSDF_L5_L2C_Phase | 356 | GPS dual frequency phase using L5 and L2C. |
| eMTGPSDF_L5_L2C_Phase_SD | 357 | GPS dual frequency SD phase using L5 and L2C. |
| eMTGPSSB | 364 | GPS L1 Civilian signal to noise ratio. |
| eMTGPSSC | 365 | GPS L2 Civilian signal to noise ratio. |
| eMTGPSS5 | 366 | GPS L5 Civilian signal to noise ratio. |
| eMTGPSS6 | 367 | QZSS LEX Civilian signal to noise ratio. |
| eMTGPSTF_C1_PR | 370 | GPS L1CA, L2C, L5 triple frequency |
| eMTGPSTF_C1_Phase | 371 | GPS L1CA, L2C, L5 triple frequency |
| eMTGPSTF_CB_PR | 372 | GPS L1C, L2C, L5 triple frequency |
| eMTGPSTF_CB_Phase | 373 | GPS L1CA, L2C, L5 triple frequency |
| eMTGPSEnd2 | 399 | Marker at end of GPS list, not an obs type |
| eMTGalStart | 400 | |
| eMTGalE1PR | 401 | Galileo E1 pseudo-range. |
| eMTGalE1Phase | 402 | Galileo E1 phase. |
| eMTGalE5aPR | 403 | Galileo E5a pseudo-range. |
| eMTGalE5aPhase | 404 | Galileo E5a phase. |
| eMTGalE6PR | 405 | Galileo E6 pseudo-range. |
| eMTGalE6Phase | 406 | Galileo E6 phase. |
| eMTGalE5bPR | 407 | Galileo E5b pseudo-range. |
| eMTGalE5bPhase | 408 | Galileo E5b phase. |
| eMTGalE5abPR | 409 | Galileo E5ab pseudo-range. |
| eMTGalE5abPhase | 410 | Galileo E5ab phase. |
| eMTGalE1PR_SD | 411 | Galileo E1 SD pseudo-range. |
| eMTGalE1Phase_SD | 412 | Galileo E1 SD phase. |
| eMTGalE5aPR_SD | 413 | Galileo E5a SD pseudo-range. |
| eMTGalE5aPhase_SD | 414 | Galileo E5a SD phase. |
| eMTGalE6PR_SD | 415 | Galileo E6 SD pseudo-range. |
| eMTGalE6Phase_SD | 416 | Galileo E6 SD phase. |
| eMTGalE5bPR_SD | 417 | Galileo E5b SD pseudo-range. |
| eMTGalE5bPhase_SD | 418 | Galileo E5b SD phase. |
| eMTGalE5abPR_SD | 419 | Galileo E5ab SD pseudo-range. |
| eMTGalE5abPhase_SD | 420 | Galileo E5ab SD phase. |
| eMTGalDF_E1_E5a_PR | 421 | Galileo F/Nav dual frequency pseudo-range |
| eMTGalDF_E1_E5a_Phase | 422 | Galileo F/Nav dual frequency phase |
| eMTGalDF_E1_E5b_PR | 423 | Galileo I/Nav dual frequency pseudo-range |
| eMTGalDF_E1_E5b_Phase | 424 | Galileo I/Nav dual frequency phase |
| eMTGalDF_E1_E5a_PR_SD | 431 | Galileo F/Nav dual frequency SD pseudo-range |
| eMTGalDF_E1_E5a_Phase_SD | 432 | Galileo F/Nav dual frequency SD phase |
| eMTGalDF_E1_E5b_PR_SD | 433 | Galileo I/Nav dual frequency SD pseudo-range |
| eMTGalDF_E1_E5b_Phase_SD | 434 | Galileo I/Nav dual frequency SD phase |
| eMTGalE1Doppler | 435 | Galileo E1 Doppler. |
| eMTGalE5aDoppler | 436 | Galileo E5a Doppler. |
| eMTGalE5bDoppler | 437 | Galileo E5b Doppler. |
| eMTGalE5abDoppler | 438 | Galileo E5ab Doppler. |
| eMTGalE6Doppler | 439 | Galileo E6 Doppler. |
| eMTGalE1Doppler_SD | 440 | Galileo E1 SD Doppler. |
| eMTGalE5aDoppler_SD | 450 | Galileo E5a SD Doppler. |
| eMTGalE5bDoppler_SD | 460 | Galileo E5b SD Doppler. |
| eMTGalE5abDoppler_SD | 470 | Galileo E5ab SD Doppler. |
| eMTGalE6Doppler_SD | 480 | Galileo E6 SD Doppler. |
| eMTGalEnd | 499 | Marker at end of Galileo list, not an obs type |
| eMTGloStart | 500 | |
| eMTGloCA | 501 | GLONASS G1 SA range. |
| eMTGloCB | 502 | GLONASS G2 SA range. |
| eMTGloP1 | 503 | GLONASS G1 HA range. |
| eMTGloP2 | 504 | GLONASS G2 HA range. |
| eMTGloLA | 505 | GLONASS G1 SA phase. |
| eMTGloLB | 506 | GLONASS G2 SA phase. |
| eMTGloL1 | 507 | GLONASS G1 HA phase. |
| eMTGloL2 | 508 | GLONASS G2 HA phase. |
| eMTGloCA_SD | 511 | GLONASS SD G1 SA range. |
| eMTGloCB_SD | 512 | GLONASS SD G2 SA range. |
| eMTGloP1_SD | 513 | GLONASS SD G1 HA range. |
| eMTGloP2_SD | 514 | GLONASS SD G2 HA range. |
| eMTGloLA_SD | 515 | GLONASS SD G1 SA phase. |
| eMTGloLB_SD | 516 | GLONASS SD G1 SA phase. |
| eMTGloL1_SD | 517 | GLONASS SD G1 SA phase. |
| eMTGloL2_SD | 518 | GLONASS SD G2 SA phase. |
| eMTGloPDF | 521 | GLONASS dual frequency HA pseudo-range. |
| eMTGloPDF_SD | 522 | GLONASS single differenced dual frequency HA pseudo-range. |
| eMTGloLDF | 523 | GLONASS dual frequency SA phase. |
| eMTGloLDF_SD | 524 | GLONASS single differenced SA dual frequency phase. |
| eMTGloDA | 525 | GLONASS G1 SA Doppler. |
| eMTGloDB | 526 | GLONASS G2 SA Doppler. |
| eMTGloD1 | 527 | GLONASS G1 HA Doppler. |
| eMTGloD2 | 528 | GLONASS G2 HA Doppler. |
| eMTGloDA_SD | 529 | GLONASS SD G1 SA Doppler. |
| eMTGloDB_SD | 530 | GLONASS SD G2 SA Doppler. |
| eMTGloD1_SD | 531 | GLONASS SD G1 HA Doppler. |
| eMTGloD2_SD | 532 | GLONASS SD G2 HA Doppler. |
| eMTGloEnd | 550 | |
| eMTBeiDouStart | 560 | |
| eMTBeiDouB1_PR | 561 | BeiDou B1 pseudo-range. |
| eMTBeiDouB1_Phase | 562 | BeiDou B1 Phase. |
| eMTBeiDouB1_PR_SD | 563 | BeiDou B1 SD pseudo-range. |
| eMTBeiDouB1_Phase_SD | 564 | BeiDou B1 SD Phase. |
| eMTBeiDouB1_Doppler | 565 | BeiDou B1 Doppler. |
| eMTBeiDouB1_Doppler_SD | 566 | BeiDou B1 SD Doppler. |
| eMTBeiDouEnd | 579 | |
| eMTGNSSEnd | 599 | |
| eMaxMT | 600 | |
| eMTGPSNav_C1X | 810 | |
| eMTGPSNav_C1Y | 811 | |
| eMTGPSNav_C1Z | 812 | |
| eMTGPSNav_DFX | 820 | |
| eMTGPSNav_DFY | 821 | |
| eMTGPSNav_DFZ | 822 |





