AttitudeTimeQuatScalarFirst Format (*.a) Example

stk.v.8.0
BEGIN Attitude
NumberOfAttitudePoints		61
    BlockingFactor          20
    InterpolationOrder      1
CentralBody			Earth
ScenarioEpoch			1 Jul 2005 12:00:00.00
CoordinateAxes		Fixed
AttitudeTimeQuatScalarFirst
0.00000000000000e+000 5.43271689963606e-001 -6.13883426141569e-001 -3.51295029736603e-001 -4.52321580377429e-001
6.00000000000000e+001 5.35985317811047e-001 -6.21254803779156e-001 -3.62197548518478e-001 -4.42238785860668e-001
1.20000000000000e+002 5.28811805619244e-001 -6.28186608527624e-001 -3.72571242038303e-001 -4.32354401747355e-001
1.80000000000000e+002 5.21758195246131e-001 -6.34712577303658e-001 -3.82442627451957e-001 -4.22665312763765e-001
2.40000000000000e+002 5.14829813014942e-001 -6.40864090597625e-001 -3.91836805984281e-001 -4.13167518676766e-001
3.00000000000000e+002 5.08030520770852e-001 -6.46670285378224e-001 -4.00777471349632e-001 -4.03856348758737e-001
3.60000000000000e+002 5.01362935464195e-001 -6.52158177689003e-001 -4.09286938899702e-001 -3.94726639412892e-001
4.20000000000000e+002 4.94828620263685e-001 -6.57352789785343e-001 -4.17386189493214e-001 -3.85772880267263e-001
4.80000000000000e+002 4.88428250202143e-001 -6.62277278003514e-001 -4.25094923379743e-001 -3.76989333485045e-001
5.40000000000000e+002 4.82161755240823e-001 -6.66953058612055e-001 -4.32431620451985e-001 -3.68370130472578e-001
6.00000000000000e+002 4.76028443452345e-001 -6.71399929720072e-001 -4.39413604079597e-001 -3.59909349622928e-001
6.60000000000000e+002 4.70027106799103e-001 -6.75636187951170e-001 -4.46057106425309e-001 -3.51601078229798e-001
7.20000000000000e+002 4.64156111746024e-001 -6.79678739073448e-001 -4.52377333688995e-001 -3.43439461251581e-001
7.80000000000000e+002 4.58413476708705e-001 -6.83543202137087e-001 -4.58388530153769e-001 -3.35418739201437e-001
8.40000000000000e+002 4.52796939708111e-001 -6.87244006400860e-001 -4.64104043983727e-001 -3.27533270699352e-001
9.00000000000000e+002 4.47304008175917e-001 -6.90794484214857e-001 -4.69536371776507e-001 -3.19777579619088e-001
9.60000000000000e+002 4.41932016376063e-001 -6.94206952271829e-001 -4.74697237711777e-001 -3.12146332395648e-001
1.02000000000000e+003 4.36678159411978e-001 -6.97492791565873e-001 -4.79597632168867e-001 -3.04634374331311e-001
1.08000000000000e+003 4.31539529078415e-001 -7.00662518946735e-001 -4.84247865960692e-001 -2.97236730062943e-001
1.14000000000000e+003 4.26513142733680e-001 -7.03725853504086e-001 -4.88657617687514e-001 -2.89948607276099e-001
1.20000000000000e+003 4.21595967586546e-001 -7.06691777663677e-001 -4.92835978022851e-001 -2.82765397924810e-001
1.26000000000000e+003 4.16784941061800e-001 -7.09568593354221e-001 -4.96791491033285e-001 -2.75682677486907e-001
1.32000000000000e+003 4.12076987815770e-001 -7.12363973599392e-001 -5.00532192661217e-001 -2.68696202690179e-001
1.38000000000000e+003 4.07469033892896e-001 -7.15085009878775e-001 -5.04065646516509e-001 -2.61801908065920e-001
1.44000000000000e+003 4.02958018444988e-001 -7.17738255586606e-001 -5.07398977132363e-001 -2.54995901620823e-001
1.50000000000000e+003 3.98540903374951e-001 -7.20329765899645e-001 -5.10538900844355e-001 -2.48274459863833e-001
1.56000000000000e+003 3.94214681215270e-001 -7.22865134346515e-001 -5.13491754451072e-001 -2.41634022379502e-001
1.62000000000000e+003 3.89976381507200e-001 -7.25349526351341e-001 -5.16263521811273e-001 -2.35071186102119e-001
1.68000000000000e+003 3.85823075908571e-001 -7.27787710004954e-001 -5.18859858527082e-001 -2.28582699414130e-001
1.74000000000000e+003 3.81751882225437e-001 -7.30184084297927e-001 -5.21286114855770e-001 -2.22165456167042e-001
1.80000000000000e+003 3.77759967534835e-001 -7.32542705031391e-001 -5.23547356985028e-001 -2.15816489702164e-001
1.86000000000000e+003 3.73844550541815e-001 -7.34867308604211e-001 -5.25648386798539e-001 -2.09532966931424e-001
1.92000000000000e+003 3.70002903293394e-001 -7.37161333858844e-001 -5.27593760250267e-001 -2.03312182524546e-001
1.98000000000000e+003 3.66232352354363e-001 -7.39427942152897e-001 -5.29387804457747e-001 -1.97151553237420e-001
2.04000000000000e+003 3.62530279534794e-001 -7.41670035809345e-001 -5.31034633616554e-001 -1.91048612407212e-001
2.10000000000000e+003 3.58894122246085e-001 -7.43890275085294e-001 -5.32538163830360e-001 -1.85001004632206e-001
2.16000000000000e+003 3.55321373551274e-001 -7.46091093787184e-001 -5.33902126943681e-001 -1.79006480648306e-001
2.22000000000000e+003 3.51809581965803e-001 -7.48274713649312e-001 -5.35130083457324e-001 -1.73062892409219e-001
2.28000000000000e+003 3.48356351056714e-001 -7.50443157582501e-001 -5.36225434600049e-001 -1.67168188373404e-001
2.34000000000000e+003 3.44959338881250e-001 -7.52598261890505e-001 -5.37191433623784e-001 -1.61320408997825e-001
2.40000000000000e+003 3.41616257299778e-001 -7.54741687543373e-001 -5.38031196383992e-001 -1.55517682436062e-001
2.46000000000000e+003 3.38324871192738e-001 -7.56874930589343e-001 -5.38747711261497e-001 -1.49758220436454e-001
2.52000000000000e+003 3.35082997606905e-001 -7.58999331779849e-001 -5.39343848477129e-001 -1.44040314434512e-001
2.58000000000000e+003 3.31888504852401e-001 -7.61116085475899e-001 -5.39822368845978e-001 -1.38362331832757e-001
2.64000000000000e+003 3.28739312435062e-001 -7.63226246277430e-001 -5.40185935320576e-001 -1.32722706176530e-001
2.70000000000000e+003 3.25633386613689e-001 -7.65330743139232e-001 -5.40437107507031e-001 -1.27119958928114e-001
2.76000000000000e+003 3.22568744725367e-001 -7.67430376807932e-001 -5.40578368862287e-001 -1.21552658534993e-001
2.82000000000000e+003 3.19543450694677e-001 -7.69525832853906e-001 -5.40612120324886e-001 -1.16019442536465e-001
2.88000000000000e+003 3.16555614997184e-001 -7.71617686222199e-001 -5.40540690154424e-001 -1.10519008366135e-001
2.94000000000000e+003 3.13603393753745e-001 -7.73706406970959e-001 -5.40366340092387e-001 -1.05050110582435e-001
3.00000000000000e+003 3.10684987854189e-001 -7.75792365633266e-001 -5.40091271189200e-001 -9.96115582270325e-002
3.06000000000000e+003 3.07798642115073e-001 -7.77875838236473e-001 -5.39717629318619e-001 -9.42022123026371e-002
3.12000000000000e+003 3.04942644474980e-001 -7.79957011010443e-001 -5.39247510398426e-001 -8.88209833618166e-002
3.18000000000000e+003 3.02115325230099e-001 -7.82035984813469e-001 -5.38682965334381e-001 -8.34668291987805e-002
3.24000000000000e+003 2.99315056311860e-001 -7.84112779302304e-001 -5.38026004702643e-001 -7.81387526362969e-002
3.30000000000000e+003 2.96540250607805e-001 -7.86187336870612e-001 -5.37278603184121e-001 -7.28357994002563e-002
3.36000000000000e+003 2.93789361326166e-001 -7.88259526378070e-001 -5.36442703762767e-001 -6.75570560746695e-002
3.42000000000000e+003 2.91060881404145e-001 -7.90329146690520e-001 -5.35520221698426e-001 -6.23016481302586e-002
3.48000000000000e+003 2.88353342959337e-001 -7.92395930049860e-001 -5.34513048283564e-001 -5.70687380200837e-002
3.54000000000000e+003 2.85665316783376e-001 -7.94459545290690e-001 -5.33423054392117e-001 -5.18575233360416e-002
3.60000000000000e+003 2.82995411876458e-001 -7.96519600919244e-001 -5.32252093827610e-001 -4.66672350203763e-002
END Attitude