AttitudeTimeECIVector Format (*.a) Example

stk.v.5.0
BEGIN Attitude
NumberOfAttitudePoints  121
ScenarioEpoch           1 Jun 2002 12:00:00.000000000
BlockingFactor          20
InterpolationOrder      1
CentralBody             Earth
CoordinateAxes        	J2000
AttitudeTimeECIVector
      0.0000     0.863717    -0.165068     0.476178
      5.0000     0.882734    -0.022022     0.469356
     10.0000     0.885271     0.042535     0.463125
     15.0000     0.884039     0.107538     0.454874
     20.0000     0.878852     0.173453     0.444448
     25.0000     0.869551     0.239558     0.431848
     30.0000     0.856152     0.304876     0.417198
     35.0000     0.838872     0.368387     0.400731
     40.0000     0.818120     0.429147     0.382769
     45.0000     0.794458     0.486371     0.363702
     50.0000     0.768546     0.539482     0.343942
     55.0000     0.741077     0.588130     0.323895
     60.0000     0.712726     0.632177     0.303931
     65.0000     0.684104     0.671669     0.284365
     70.0000     0.655729     0.706793     0.265447
     75.0000     0.628021     0.737835     0.247364
     80.0000     0.601294     0.765137     0.230241
     85.0000     0.575772     0.789067     0.214151
     90.0000     0.551597     0.809994     0.199126
     95.0000     0.528844     0.828274     0.185163
    100.0000     0.507539     0.844238     0.172238
    105.0000     0.487666     0.858187     0.160304
    110.0000     0.469180     0.870389     0.149308
    115.0000     0.452015     0.881084     0.139187
    120.0000     0.436093     0.890480     0.129875
    125.0000     0.421327     0.898760     0.121303
    130.0000     0.407625     0.906080     0.113406
    135.0000     0.394891     0.912579     0.106117
    140.0000     0.383034     0.918374     0.099372
    145.0000     0.371960     0.923567     0.093112
    150.0000     0.361582     0.928246     0.087280
    155.0000     0.351813     0.932488     0.081820
    160.0000     0.342573     0.936356     0.076684
    165.0000     0.333785     0.939909     0.071823
    170.0000     0.325376     0.943194     0.067194
    175.0000     0.317281     0.946253     0.062757
    180.0000     0.309438     0.949120     0.058475
    185.0000     0.301184     0.952037     0.053970
    190.0000     0.293138     0.954783     0.049595
    195.0000     0.285279     0.957372     0.045337
    200.0000     0.277589     0.959817     0.041185
    205.0000     0.270052     0.962130     0.037129
    210.0000     0.262653     0.964320     0.033160
    215.0000     0.255378     0.966398     0.029269
    220.0000     0.248215     0.968371     0.025450
    225.0000     0.241152     0.970245     0.021694
    230.0000     0.234179     0.972027     0.017997
    235.0000     0.227286     0.973722     0.014351
    240.0000     0.220464     0.975336     0.010752
    245.0000     0.213690     0.976875     0.007187
    250.0000     0.206972     0.978340     0.003660
    255.0000     0.200304     0.979734     0.000167
    260.0000     0.193680     0.981059    -0.003295
    265.0000     0.187095     0.982319    -0.006729
    270.0000     0.180545     0.983514    -0.010138
    275.0000     0.174025     0.984648    -0.013525
    280.0000     0.167532     0.985722    -0.016891
    285.0000     0.161061     0.986737    -0.020238
    290.0000     0.154610     0.987694    -0.023570
    295.0000     0.148175     0.988596    -0.026886
    300.0000     0.141754     0.989441    -0.030190
    305.0000     0.135346     0.990233    -0.033481
    310.0000     0.128946     0.990970    -0.036762
    315.0000     0.122553     0.991654    -0.040034
    320.0000     0.116165     0.992286    -0.043298
    325.0000     0.109781     0.992865    -0.046555
    330.0000     0.103398     0.993392    -0.049806
    335.0000     0.097016     0.993868    -0.053051
    340.0000     0.090633     0.994292    -0.056292
    345.0000     0.084248     0.994665    -0.059529
    350.0000     0.077859     0.994987    -0.062762
    355.0000     0.071467     0.995257    -0.065993
    360.0000     0.065069     0.995477    -0.069221
    365.0000     0.058666     0.995645    -0.072448
    370.0000     0.052257     0.995762    -0.075672
    375.0000     0.045841     0.995828    -0.078896
    380.0000     0.039417     0.995843    -0.082118
    385.0000     0.032986     0.995806    -0.085340
    390.0000     0.026547     0.995717    -0.088561
    395.0000     0.020099     0.995576    -0.091782
    400.0000     0.013643     0.995383    -0.095003
    405.0000     0.007178     0.995139    -0.098223
    410.0000     0.000705     0.994841    -0.101444
    415.0000    -0.005778     0.994491    -0.104664
    420.0000    -0.012269     0.994088    -0.107884
    425.0000    -0.018770     0.993631    -0.111104
    430.0000    -0.025279     0.993122    -0.114324
    435.0000    -0.031797     0.992558    -0.117544
    440.0000    -0.038323     0.991941    -0.120764
    445.0000    -0.044858     0.991270    -0.123983
    450.0000    -0.051401     0.990544    -0.127202
    455.0000    -0.057951     0.989764    -0.130420
    460.0000    -0.064509     0.988928    -0.133638
    465.0000    -0.071074     0.988038    -0.136854
    470.0000    -0.077646     0.987092    -0.140070
    475.0000    -0.084225     0.986091    -0.143284
    480.0000    -0.090810     0.985034    -0.146496
    485.0000    -0.097400     0.983921    -0.149708
    490.0000    -0.103995     0.982752    -0.152917
    495.0000    -0.110596     0.981526    -0.156124
    500.0000    -0.117200     0.980244    -0.159328
    505.0000    -0.123809     0.978905    -0.162531
    510.0000    -0.130421     0.977509    -0.165730
    515.0000    -0.137035     0.976056    -0.168926
    520.0000    -0.143652     0.974546    -0.172119
    525.0000    -0.150271     0.972978    -0.175308
    530.0000    -0.156891     0.971352    -0.178493
    535.0000    -0.163511     0.969669    -0.181674
    540.0000    -0.170132     0.967928    -0.184850
    545.0000    -0.176752     0.966130    -0.188022
    550.0000    -0.183371     0.964273    -0.191189
    555.0000    -0.189989     0.962358    -0.194350
    560.0000    -0.196604     0.960385    -0.197506
    565.0000    -0.203216     0.958353    -0.200655
    570.0000    -0.209824     0.956264    -0.203799
    575.0000    -0.216428     0.954116    -0.206935
    580.0000    -0.223028     0.951909    -0.210065
    585.0000    -0.229622     0.949645    -0.213188
    590.0000    -0.236209     0.947322    -0.216303
    595.0000    -0.242790     0.944940    -0.219410
    600.0000    -0.249363     0.942501    -0.222509
    
END Attitude