EphemerisLLRTimePosVel Format (*.e) Example

stk.v.4.3
BEGIN Ephemeris
NumberOfEphemerisPoints 41
ScenarioEpoch           1 Jun 2002 12:00:00.000000000
InterpolationMethod     Lagrange
InterpolationOrder      1
DistanceUnit			Kilometers
CentralBody             Earth
CoordinateSystem        Fixed 
EphemerisLLRTimePosVel
      0.0000       37.234       -6.114    6373.330720     0.000518      0.000580      -0.000186
    774.7879       37.634       -5.662    6373.186363     0.000515      0.000586      -0.000186
   1549.5583       38.033       -5.205    6373.042118     0.000513      0.000593      -0.000186
   2324.3112       38.429       -4.743    6372.898033     0.000511      0.000599      -0.000186
   3099.0646       38.824       -4.276    6372.754155     0.000375      0.000749      -0.000137
   3868.3021       39.111       -3.698    6372.649197     0.000372      0.000755      -0.000136
   4637.5271       39.396       -3.115    6372.545081     0.000368      0.000761      -0.000135
   5406.7396       39.677       -2.527    6372.441842     0.000364      0.000767      -0.000134
   6175.9398       39.956       -1.934    6372.339518     0.000360      0.000774      -0.000132
   6945.1391       40.231       -1.336    6372.238136     0.000676     -0.000205      -0.000249
   7669.9868       40.721       -1.486    6372.057435     0.000676     -0.000208      -0.000250
   8394.8139       41.211       -1.638    6371.876356     0.000675     -0.000211      -0.000250
   9119.6203       41.700       -1.792    6371.694956     0.000675     -0.000214      -0.000250
   9844.4365       42.190       -1.949    6371.513282     0.000597      0.000477      -0.000222
  10598.9018       42.640       -1.587    6371.345895     0.000596      0.000484      -0.000222
  11353.3474       43.089       -1.219    6371.178735     0.000594      0.000491      -0.000221
  12107.7918       43.536       -0.846    6371.011852     0.000244      0.000896      -0.000091
  12868.7636       43.720       -0.163    6370.943266     0.000239      0.000901      -0.000089
  13629.7275       43.900        0.525    6370.876193     0.000234      0.000907      -0.000087
  14390.6834       44.076        1.218    6370.810655     0.000228      0.000912      -0.000085
  15151.6318       44.247        1.914    6370.746676     0.000223      0.000918      -0.000083
  15912.5726       44.414        2.614    6370.684275     0.000217      0.000923      -0.000081
  16673.5113       44.577        3.319    6370.623471     0.000691      0.000098      -0.000258
  17427.7321       45.098        3.393    6370.429099     0.000690      0.000100      -0.000258
  18181.9299       45.619        3.469    6370.234777     0.000690      0.000101      -0.000258
  18936.1048       46.140        3.546    6370.040567     0.000690      0.000103      -0.000257
  19690.2902       46.660        3.625    6369.846526     0.000295     -0.000915      -0.000110
  20476.5863       46.890        2.902    6369.760897     0.000290     -0.000923      -0.000108
  21262.8721       47.116        2.173    6369.677023     0.000284     -0.000931      -0.000106
  22049.1477       47.336        1.438    6369.594934     0.000278     -0.000939      -0.000103
  22835.4134       47.552        0.697    6369.514662     0.000272     -0.000946      -0.000101
  23621.6762       47.763       -0.050    6369.436229     0.000543     -0.000644      -0.000202
  24423.6909       48.197       -0.571    6369.275178     0.000540     -0.000655      -0.000200
  25225.6855       48.629       -1.101    6369.115298     0.000537     -0.000666      -0.000199
  26027.6601       49.058       -1.639    6368.956648     0.000534     -0.000678      -0.000197
  26829.6150       49.485       -2.188    6368.799289     0.000530     -0.000689      -0.000195
  27631.5760       49.909       -2.745    6368.643270     0.000628      0.000460      -0.000231
  28414.6873       50.400       -2.382    6368.463064     0.000627      0.000469      -0.000229
  29197.7903       50.890       -2.010    6368.283879     0.000598      0.000559      -0.000218
  30002.4764       51.371       -1.556    6368.108871     0.000596      0.000571      -0.000217
  30807.1533       51.849       -1.091    6367.935185     0.000594      0.000583      -0.000215
END Ephemeris