EphemerisLLRTimePos Format (*.e) Example

stk.v.4.3
BEGIN Ephemeris
NumberOfEphemerisPoints 41
ScenarioEpoch           1 Jun 2002 12:00:00.000000000
InterpolationMethod     Lagrange
InterpolationOrder      1
DistanceUnit			Kilometers
CentralBody             Earth
CoordinateSystem        Fixed 
EphemerisLLRTimePos
      0.0000       37.234       -6.114    6373.330720  
    774.7879       37.634       -5.662    6373.186363   
   1549.5583       38.033       -5.205    6373.042118   
   2324.3112       38.429       -4.743    6372.898033   
   3099.0646       38.824       -4.276    6372.754155   
   3868.3021       39.111       -3.698    6372.649197   
   4637.5271       39.396       -3.115    6372.545081   
   5406.7396       39.677       -2.527    6372.441842   
   6175.9398       39.956       -1.934    6372.339518   
   6945.1391       40.231       -1.336    6372.238136   
   7669.9868       40.721       -1.486    6372.057435   
   8394.8139       41.211       -1.638    6371.876356   
   9119.6203       41.700       -1.792    6371.694956   
   9844.4365       42.190       -1.949    6371.513282   
  10598.9018       42.640       -1.587    6371.345895   
  11353.3474       43.089       -1.219    6371.178735   
  12107.7918       43.536       -0.846    6371.011852   
  12868.7636       43.720       -0.163    6370.943266   
  13629.7275       43.900        0.525    6370.876193   
  14390.6834       44.076        1.218    6370.810655   
  15151.6318       44.247        1.914    6370.746676   
  15912.5726       44.414        2.614    6370.684275   
  16673.5113       44.577        3.319    6370.623471   
  17427.7321       45.098        3.393    6370.429099   
  18181.9299       45.619        3.469    6370.234777   
  18936.1048       46.140        3.546    6370.040567   
  19690.2902       46.660        3.625    6369.846526   
  20476.5863       46.890        2.902    6369.760897   
  21262.8721       47.116        2.173    6369.677023   
  22049.1477       47.336        1.438    6369.594934   
  22835.4134       47.552        0.697    6369.514662   
  23621.6762       47.763       -0.050    6369.436229   
  24423.6909       48.197       -0.571    6369.275178   
  25225.6855       48.629       -1.101    6369.115298   
  26027.6601       49.058       -1.639    6368.956648   
  26829.6150       49.485       -2.188    6368.799289   
  27631.5760       49.909       -2.745    6368.643270   
  28414.6873       50.400       -2.382    6368.463064   
  29197.7903       50.890       -2.010    6368.283879   
  30002.4764       51.371       -1.556    6368.108871   
  30807.1533       51.849       -1.091    6367.935185   
END Ephemeris