CovarianceTimePosVel Format (*.e) Example

stk.v.12.0

BEGIN Ephemeris

NumberOfEphemerisPoints		 11

ScenarioEpoch		 28 Nov 2023 17:00:00.000000

InterpolationMethod		 Lagrange

InterpolationSamplesM1		 7

CovarianceInterpolationMethod		 TwoBodyQuadraticArithmeticBlending

CentralBody		 Earth

CoordinateSystem		 ICRF

CovarianceFormat		 LowerTriangular

EphemerisTimePosVel		

0.0000000000000000e+00  6.6748417425211258e+06  2.0976535239773444e+05  0.0000000000000000e+00  3.5869204420498640e+01 -1.1413765915116562e+03  7.6408994231795341e+03
6.0000000000000000e+01  6.6608950453047464e+06  1.4083165739514344e+05  4.5808419283709134e+05 -5.0057037151208442e+02 -1.1554889365023298e+03  7.6224155030050388e+03
1.2000000000000000e+02  6.6148220697626127e+06  7.1218212028376351e+04  9.1395234838455915e+05 -1.0345718097207546e+03 -1.1640256593224503e+03  7.5670621159770071e+03
1.8000000000000000e+02  6.5368472130962536e+06  1.2609299447308154e+03  1.3653996383039881e+06 -1.5635349069283743e+03 -1.1669457695323720e+03  7.4751143439014832e+03
2.4000000000000000e+02  6.4273501376147848e+06 -6.8702689971488231e+04  1.8102431883958050e+06 -2.0848864803954934e+03 -1.1642372967364597e+03  7.3470284697654934e+03
3.0000000000000000e+02  6.2868637757459441e+06 -1.3833527711339417e+05  2.2463328773730705e+06 -2.5960927852592263e+03 -1.1559162928603384e+03  7.1834396168034282e+03
3.6000000000000000e+02  6.1160715766099365e+06 -2.0730123736283518e+05  2.6715619968645899e+06 -3.0946726626901509e+03 -1.1420257816382536e+03  6.9851592229035941e+03
4.2000000000000000e+02  5.9158039231667062e+06 -2.7526835364182334e+05  3.0838777060305611e+06 -3.5782118918046544e+03 -1.1226352992854397e+03  6.7531703966505584e+03
4.8000000000000000e+02  5.6870336969532641e+06 -3.4190938213027921e+05  3.4812911142286411e+06 -4.0443768050095441e+03 -1.0978411681322473e+03  6.4886202131488453e+03
5.4000000000000000e+02  5.4308711087601585e+06 -4.0690367197709595e+05  3.8618868452386940e+06 -4.4909249101278647e+03 -1.0677668335494102e+03  6.1928106085390973e+03
6.0000000000000000e+02  5.1485579828200443e+06 -4.6993878014598921e+05  4.2238320884672366e+06 -4.9157128297974123e+03 -1.0325622186195264e+03  5.8671907992056867e+03


CovarianceTimePosVel		

0.0000000000000000e+00  2.5000000000000000e+01  0.0000000000000000e+00  2.5000000000000000e+01  0.0000000000000000e+00  0.0000000000000000e+00  2.5000000000000000e+01  0.0000000000000000e+00
0.0000000000000000e+00  0.0000000000000000e+00  1.0000000000000000e-04  0.0000000000000000e+00  0.0000000000000000e+00  0.0000000000000000e+00  0.0000000000000000e+00
1.0000000000000000e-04  0.0000000000000000e+00  0.0000000000000000e+00  0.0000000000000000e+00  0.0000000000000000e+00  0.0000000000000000e+00  1.0000000000000000e-04
6.0000000000000000e+01  2.5602972790606664e+01  1.0191677804286099e-02  2.5239272522666091e+01  8.4329830451727039e-03  2.1943689446235481e-04  2.5238923669054817e+01  1.0077517876388867e-02
1.6056818792191675e-04  2.1052629796311718e-04  1.0161413418496737e-04  1.6017619491983322e-04  3.9809523437115977e-03  5.1294710270738950e-06  4.8351466754690160e-08
9.9680827986064620e-05  2.1267611838610793e-04  5.2023349549291906e-06  3.9805297563694515e-03  8.3798546109604755e-08  2.0975289643709177e-09  9.9682774259325340e-05
1.2000000000000000e+02  2.7431851096830140e+01  3.6307647461653270e-02  2.5952265558549001e+01  6.8896345658598424e-02  1.4495072963089939e-03  2.5954678536093404e+01  2.0486032721108799e-02
2.6732015582562561e-04  8.6892292872000742e-04  1.0646248277595796e-04  2.6441740852928226e-04  7.8828685739438832e-03  1.5276550427272904e-05  1.4338038076374500e-07
9.8727487700110472e-05  8.8747246103046027e-04  1.5875315731003326e-05  7.9453452473263256e-03  6.7118312484197850e-07  1.2348308584779031e-08  9.8781790255333341e-05
1.8000000000000000e+02  3.0545752238414416e+01  7.1728301114856341e-02  2.7125038383251916e+01  2.4127417206742519e-01  3.8519039216247108e-03  2.7145107567275865e+01  3.1547452024225063e-02
3.2077320320073673e-04  2.0555267455307467e-03  1.1455498569157932e-04  3.0768096817821133e-04  1.1631817560085475e-02  2.1899043173652406e-05  2.0839883957856258e-07
9.7156667931011569e-05  2.1421271208976666e-03  2.4651604950342666e-05  1.1893696109211486e-02  2.2755159874402760e-06  2.6772905574044999e-08  9.7450809223467488e-05
2.4000000000000000e+02  3.5041789518108807e+01  1.0895068269473912e-01  2.8734936647892589e+01  6.0127621251859198e-01  6.5339987395143240e-03  2.8809629288252893e+01  4.3571983647378944e-02
3.1324892586092273e-04  3.9026024224167342e-03  1.2589497913012221e-04  2.7265194609684529e-04  1.5156793286045217e-02  1.4012081949850493e-05  1.6323925571179839e-07
9.4998975057466450e-05  4.1737280302766360e-03  2.2581156936650164e-05  1.5855173816289553e-02  5.4295780122537930e-06  2.7259836826498468e-08  9.5954597762900088e-05
3.0000000000000000e+02  4.1053227413057719e+01  1.3834750759986902e-01  3.0751046735939397e+01  1.2482895847146138e+00  7.1790489721381689e-03  3.0953819870515606e+01  5.6850548754257449e-02
2.2893712168612897e-04  6.5920078088141862e-03  1.4046378311777748e-04  1.2925726618142079e-04  1.8391427998099001e-02 -2.4027098588259158e-05 -7.7154123671726350e-08
9.2298551384905659e-05  7.2600636317355612e-03 -2.9693613841194693e-06  1.9905501639449784e-02  1.0691876885162226e-05 -2.0249975351490669e-08  9.4681826085700262e-05
3.6000000000000000e+02  4.8746628975117922e+01  1.4690302729932680e-01  3.3134852004511565e+01  2.3131371138142409e+00  1.4091637564588311e-03  3.3595933157085895e+01  7.1645481012593756e-02
4.4100693827328478e-05  1.0351567201060610e-02  1.5819930284010356e-04 -1.6587556963552598e-04  2.1275640840133073e-02 -1.1490233238267780e-04 -6.0368889685575166e-07
8.9112619045124904e-05  1.1760994546196892e-02 -7.0543637979870191e-05  2.4183086139142350e-02  1.8648748343342496e-05 -1.6848682481472268e-07  9.4162942902592590e-05
4.2000000000000000e+02  5.8317757943465423e+01  1.1693385409241541e-01  3.5841082168697000e+01  3.9656396953415527e+00 -1.8139912638234890e-02  3.6775464787232657e+01  8.8178991506016255e-02
-2.7253543992441376e-04  1.5449760833181767e-02  1.7896917738263263e-04 -6.6994928480401553e-04  2.3757205847805000e-02 -2.9094196319320772e-04 -1.5133471370404820e-06
8.5510974875669448e-05  1.8119299446541934e-02 -2.0700630497789952e-04  2.8906570824604721e-02  2.9910369894684828e-05 -4.9246785432604205e-07  9.5092539056567738e-05
4.8000000000000000e+02  6.9985940418904647e+01  2.4811231954796398e-02  3.8818745339388194e+01  6.4218123946919485e+00 -6.3059594160648658e-02  4.0563892464157327e+01  1.0661896915994425e-01
-7.5913951317174212e-04  2.2188163175005170e-02  2.0253954796875794e-04 -1.4544170660126038e-03  2.5793226226334069e-02 -5.9699129174935325e-04 -2.9083218859427022e-06
8.1575456849715844e-05  2.6860237092581514e-02 -4.5019151321996020e-04  3.4393573873735379e-02  4.5098591876520865e-05 -1.0939176655768394e-06  9.8355193835269886e-05
5.4000000000000000e+02  8.3986548222502392e+01 -1.6028630031031899e-01  4.2012330806767388e+01  9.9504319322320676e+00 -1.5075778403421491e-01  4.5077739579494519e+01  1.2706184821350858e-01
-1.4597663275475424e-03  3.0890867945632651e-02  2.2854124873781921e-04 -2.6051536087005780e-03  2.7351504181594263e-02 -1.0935900733307919e-03 -4.8936899640392929e-06
7.7399391797912035e-05  3.8588841161442525e-02 -8.5183220318217298e-04  4.1080668347495373e-02  6.4824426146692181e-05 -2.1063032401983086e-06  1.0505309065459036e-04
6.0000000000000000e+02  1.0056124788525987e+02 -4.7754396511714403e-01  4.5363169453158775e+01  1.4878596071593208e+01 -3.0643308802744063e-01  5.0494104962018838e+01  1.4951252415171992e-01
-2.4228468280468466e-03  4.1889945715069002e-02  2.5643609206767127e-04 -4.2221987625236154e-03  2.8411796629878264e-02 -1.8604660910325785e-03 -7.5732431531160451e-06
7.3087017644995491e-05  5.3983749747715047e-02 -1.4807883923212708e-03  4.9544457417324501e-02  8.9653211934333951e-05 -3.7001610442239651e-06  1.1653284449746206e-04


END Ephemeris