Enumeration of state vector input values
| Member | Value | Description |
|---|---|---|
| eEOMFuncPluginInputStateValuesPosX | 0 | X-component of position (inertial). |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesPosY | 1 | Y-component of position (inertial). |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesPosZ | 2 | Z-component of position (inertial). |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesVelX | 3 | X-component of velocity (inertial). |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesVelY | 4 | Y-component of velocity (inertial). |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesVelZ | 5 | Z-component of velocity (inertial). |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesPosCBFX | 6 | X-component of position (fixed). |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesPosCBFY | 7 | Y-component of position (fixed) |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesPosCBFZ | 8 | Z-component of position (fixed) |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesVelCBFX | 9 | X-component of velocity (fixed) |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesVelCBFY | 10 | Y-component of velocity (fixed) |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesVelCBFZ | 11 | Z-component of velocity (fixed) |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIVelInCBFX | 12 | X-component of inertial velocity expressed in fixed frame |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIVelInCBFY | 13 | Y-component of inertial velocity expressed in fixed frame |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIVelInCBFZ | 14 | Z-component of inertial velocity expressed in fixed frame |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesQuat1 | 15 | Quaternion1 |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesQuat2 | 16 | Quaternion2 |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesQuat3 | 17 | Quaternion3 |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesQuat4 | 18 | Quaternion4 |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIToCBF00 | 19 | 0,0 entry of CBI to CBF rotation matrix |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIToCBF01 | 20 | 0,1 entry of CBI to CBF rotation matrix |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIToCBF02 | 21 | 0,2 entry of CBI to CBF rotation matrix |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIToCBF10 | 22 | 1,0 entry of CBI to CBF rotation matrix |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIToCBF11 | 23 | 1,1 entry of CBI to CBF rotation matrix |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIToCBF12 | 24 | 1,2 entry of CBI to CBF rotation matrix |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIToCBF20 | 25 | 2,0 entry of CBI to CBF rotation matrix |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIToCBF21 | 26 | 2,1 entry of CBI to CBF rotation matrix |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCBIToCBF22 | 27 | 2,2 entry of CBI to CBF rotation matrix |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAngVelCBFX | 28 | X-component of angular velocity in fixed frame |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAngVelCBFY | 29 | Y-component of angular velocity in fixed frame |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAngVelCBFZ | 30 | Z-component of angular velocity in fixed frame |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAltitude | 31 | Altitude |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesLatitude | 32 | Latitude |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesLongitude | 33 | Longitude |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTotalMass | 34 | Total mass. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesDryMass | 35 | Dry mass. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesFuelMass | 36 | Fuel mass. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCd | 37 | Drag coefficient (Cd). |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesDragArea | 38 | Drag area. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAtmosphericDensity | 39 | Atmospheric density |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAtmosphericAltitude | 40 | Atmospheric altitude |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesCr | 41 | SRP coefficient (Cr). |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesSRPArea | 42 | SRP area. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesKr1 | 43 | Kr1 parameter of GPS SRP models |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesKr2 | 44 | Kr2 parameter of GPS SRP models |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentToTrueCbSunPosCBFX | 45 | ApparentToTrueCbSunPosCBFX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentToTrueCbSunPosCBFY | 46 | ApparentToTrueCbSunPosCBFY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentToTrueCbSunPosCBFZ | 47 | ApparentToTrueCbSunPosCBFZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentToTrueCbSatPosCBFX | 48 | ApparentToTrueCbSatPosCBFX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentToTrueCbSatPosCBFY | 49 | ApparentToTrueCbSatPosCBFY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentToTrueCbSatPosCBFZ | 50 | ApparentToTrueCbSatPosCBFZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentToTrueCbSatToSunCBIPosX | 51 | ApparentToTrueCbSatToSunCBIPosX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentToTrueCbSatToSunCBIPosY | 52 | ApparentToTrueCbSatToSunCBIPosY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentToTrueCbSatToSunCBIPosZ | 53 | ApparentToTrueCbSatToSunCBIPosZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentSunPosCBFX | 54 | ApparentSunPosCBFX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentSunPosCBFY | 55 | ApparentSunPosCBFY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentSunPosCBFZ | 56 | ApparentSunPosCBFZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentSatPosCBFX | 57 | ApparentSatPosCBFX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentSatPosCBFY | 58 | ApparentSatPosCBFY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentSatPosCBFZ | 59 | ApparentSatPosCBFZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentSatToSunCBIPosX | 60 | ApparentSatToSunCBIPosX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentSatToSunCBIPosY | 61 | ApparentSatToSunCBIPosY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesApparentSatToSunCBIPosZ | 62 | ApparentSatToSunCBIPosZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTrueSunPosCBFX | 63 | TrueSunPosCBFX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTrueSunPosCBFY | 64 | TrueSunPosCBFY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTrueSunPosCBFZ | 65 | TrueSunPosCBFZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTrueSatPosCBFX | 66 | TrueSatPosCBFX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTrueSatPosCBFY | 67 | TrueSatPosCBFY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTrueSatPosCBFZ | 68 | TrueSatPosCBFZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTrueSatToSunCBIPosX | 69 | TrueSatToSunCBIPosX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTrueSatToSunCBIPosY | 70 | TrueSatToSunCBIPosY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTrueSatToSunCBIPosZ | 71 | TrueSatToSunCBIPosZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesSolarIntensity | 72 | Solar intensity |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesRadPressureCoefficient | 73 | Radiation pressure coefficient. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesRadPressureArea | 74 | Radiation pressure area. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesMassFlowRate | 75 | Mass flow rate. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTankPressure | 76 | Tank pressure. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTankTemperature | 77 | Tank temperature. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesFuelDensity | 78 | Fuel density. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesThrustX | 79 | x-component of thrust |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesThrustY | 80 | y-component of thrust. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesThrustZ | 81 | z-component of thrust. |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesDeltaV | 82 | Delta-V (integrated). |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesGravityAccelX | 83 | GravityAccelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesGravityAccelY | 84 | GravityAccelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesGravityAccelZ | 85 | GravityAccelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTwoBodyAccelX | 86 | TwoBodyAccelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTwoBodyAccelY | 87 | TwoBodyAccelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesTwoBodyAccelZ | 88 | TwoBodyAccelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesGravityPertAccelX | 89 | GravityPertAccelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesGravityPertAccelY | 90 | GravityPertAccelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesGravityPertAccelZ | 91 | GravityPertAccelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesSolidTidesAccelX | 92 | SolidTidesAccelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesSolidTidesAccelY | 93 | SolidTidesAccelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesSolidTidesAccelZ | 94 | SolidTidesAccelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesOceanTidesAccelX | 95 | OceanTidesAccelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesOceanTidesAccelY | 96 | OceanTidesAccelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesOceanTidesAccelZ | 97 | OceanTidesAccelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesDragAccelX | 98 | DragAccelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesDragAccelY | 99 | DragAccelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesDragAccelZ | 100 | DragAccelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesThirdBodyAccelX | 101 | ThirdBodyAccelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesThirdBodyAccelY | 102 | ThirdBodyAccelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesThirdBodyAccelZ | 103 | ThirdBodyAccelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesSRPAccelX | 104 | SRPAccelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesSRPAccelY | 105 | SRPAccelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesSRPAccelZ | 106 | SRPAccelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesNoShadowSRPAccelX | 107 | X-component of SRP acceleration without accounting for shadow |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesNoShadowSRPAccelY | 108 | Y-component of SRP acceleration without accounting for shadow |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesNoShadowSRPAccelZ | 109 | Z-component of SRP acceleration without accounting for shadow |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesGenRelAccelX | 110 | GenRelAccelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesGenRelAccelY | 111 | GenRelAccelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesGenRelAccelZ | 112 | GenRelAccelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAlbedoAccelX | 113 | AlbedoAccelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAlbedoAccelY | 114 | AlbedoAccelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAlbedoAccelZ | 115 | AlbedoAccelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesThermalPressureAccelX | 116 | ThermalPressureAccelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesThermalPressureAccelY | 117 | ThermalPressureAccelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesThermalPressureAccelZ | 118 | ThermalPressureAccelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAddedAccelX | 119 | X-component of acceleration added by plugins |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAddedAccelY | 120 | Y-component of acceleration added by plugins |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesAddedAccelZ | 121 | Z-component of acceleration added by plugins |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosXPosX | 122 | StateTransPosXPosX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosXPosY | 123 | StateTransPosXPosY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosXPosZ | 124 | StateTransPosXPosZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosXVelX | 125 | StateTransPosXVelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosXVelY | 126 | StateTransPosXVelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosXVelZ | 127 | StateTransPosXVelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosYPosX | 128 | StateTransPosYPosX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosYPosY | 129 | StateTransPosYPosY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosYPosZ | 130 | StateTransPosYPosZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosYVelX | 131 | StateTransPosYVelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosYVelY | 132 | StateTransPosYVelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosYVelZ | 133 | StateTransPosYVelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosZPosX | 134 | StateTransPosZPosX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosZPosY | 135 | StateTransPosZPosY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosZPosZ | 136 | StateTransPosZPosZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosZVelX | 137 | StateTransPosZVelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosZVelY | 138 | StateTransPosZVelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransPosZVelZ | 139 | StateTransPosZVelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelXPosX | 140 | StateTransVelXPosX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelXPosY | 141 | StateTransVelXPosY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelXPosZ | 142 | StateTransVelXPosZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelXVelX | 143 | StateTransVelXVelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelXVelY | 144 | StateTransVelXVelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelXVelZ | 145 | StateTransVelXVelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelYPosX | 146 | StateTransVelYPosX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelYPosY | 147 | StateTransVelYPosY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelYPosZ | 148 | StateTransVelYPosZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelYVelX | 149 | StateTransVelYVelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelYVelY | 150 | StateTransVelYVelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelYVelZ | 151 | StateTransVelYVelZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelZPosX | 152 | StateTransVelZPosX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelZPosY | 153 | StateTransVelZPosY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelZPosZ | 154 | StateTransVelZPosZ |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelZVelX | 155 | StateTransVelZVelX |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelZVelY | 156 | StateTransVelZVelY |
| eEOMFuncPluginInputStateValuesStateTransVelZVelZ | 157 | StateTransVelZVelZ |





