EphemerisLLATimePos Format (*.e) Example
stk.v.5.0
BEGIN Ephemeris
NumberOfEphemerisPoints 41
ScenarioEpoch 1 Jun 2002 12:00:00.000000000
InterpolationMethod Lagrange
InterpolationOrder 1
DistanceUnit Kilometers
CentralBody Earth
CoordinateSystem Fixed
EphemerisLLATimePos
0.0000 37.420 -6.114 3.048000
774.7879 37.821 -5.662 3.048000
1549.5583 38.220 -5.205 3.048000
2324.3112 38.617 -4.743 3.048000
3099.0646 39.012 -4.276 3.048000
3868.3021 39.300 -3.698 3.048000
4637.5271 39.585 -3.115 3.048000
5406.7396 39.866 -2.527 3.048000
6175.9398 40.145 -1.934 3.048000
6945.1391 40.421 -1.336 3.048000
7669.9868 40.911 -1.486 3.048000
8394.8139 41.401 -1.638 3.048000
9119.6203 41.891 -1.792 3.048000
9844.4365 42.381 -1.949 3.048000
10598.9018 42.831 -1.587 3.048000
11353.3474 43.281 -1.219 3.048000
12107.7918 43.728 -0.846 3.048000
12868.7636 43.912 -0.163 3.048000
13629.7275 44.092 0.525 3.048000
14390.6834 44.268 1.218 3.048000
15151.6318 44.440 1.914 3.048000
15912.5726 44.607 2.614 3.048000
16673.5113 44.770 3.319 3.048000
17427.7321 45.291 3.393 3.048000
18181.9299 45.811 3.469 3.048000
18936.1048 46.332 3.546 3.048000
19690.2902 46.852 3.625 3.048000
20476.5863 47.082 2.902 3.048000
21262.8721 47.307 2.173 3.048000
22049.1477 47.528 1.438 3.048000
22835.4134 47.744 0.697 3.048000
23621.6762 47.955 -0.050 3.048000
24423.6909 48.388 -0.571 3.048000
25225.6855 48.820 -1.101 3.048000
26027.6601 49.249 -1.639 3.048000
26829.6150 49.675 -2.188 3.048000
27631.5760 50.098 -2.745 3.048000
28414.6873 50.589 -2.382 3.048000
29197.7903 51.078 -2.010 3.048000
30002.4764 51.558 -1.556 3.048000
30807.1533 52.036 -1.091 3.048000
END Ephemeris