EphemerisLLATimePosVel Format (*.e) Example
stk.v.4.3
BEGIN Ephemeris
NumberOfEphemerisPoints 41
ScenarioEpoch 1 Jun 2002 12:00:00.000000000
InterpolationMethod Lagrange
InterpolationOrder 1
DistanceUnit Kilometers
CentralBody Earth
CoordinateSystem Fixed
EphemerisLLATimePosVel
0.0000 37.420 -6.114 3.048000 0.000518 0.000580 0
774.7879 37.821 -5.662 3.048000 0.000516 0.000586 0
1549.5583 38.220 -5.205 3.048000 0.000514 0.000593 0
2324.3112 38.617 -4.743 3.048000 0.000512 0.000599 0
3099.0646 39.012 -4.276 3.048000 0.000376 0.000749 0
3868.3021 39.300 -3.698 3.048000 0.000372 0.000755 0
4637.5271 39.585 -3.115 3.048000 0.000368 0.000761 0
5406.7396 39.866 -2.527 3.048000 0.000364 0.000767 0
6175.9398 40.145 -1.934 3.048000 0.000360 0.000774 0
6945.1391 40.421 -1.336 3.048000 0.000677 -0.000205 0
7669.9868 40.911 -1.486 3.048000 0.000676 -0.000208 0
8394.8139 41.401 -1.638 3.048000 0.000676 -0.000211 0
9119.6203 41.891 -1.792 3.048000 0.000676 -0.000214 0
9844.4365 42.381 -1.949 3.048000 0.000598 0.000477 0
10598.9018 42.831 -1.587 3.048000 0.000596 0.000484 0
11353.3474 43.281 -1.219 3.048000 0.000595 0.000491 0
12107.7918 43.728 -0.846 3.048000 0.000244 0.000896 0
12868.7636 43.912 -0.163 3.048000 0.000239 0.000901 0
13629.7275 44.092 0.525 3.048000 0.000234 0.000907 0
14390.6834 44.268 1.218 3.048000 0.000228 0.000912 0
15151.6318 44.440 1.914 3.048000 0.000223 0.000918 0
15912.5726 44.607 2.614 3.048000 0.000217 0.000923 0
16673.5113 44.770 3.319 3.048000 0.000691 0.000098 0
17427.7321 45.291 3.393 3.048000 0.000690 0.000100 0
18181.9299 45.811 3.469 3.048000 0.000690 0.000101 0
18936.1048 46.332 3.546 3.048000 0.000690 0.000103 0
19690.2902 46.852 3.625 3.048000 0.000295 -0.000915 0
20476.5863 47.082 2.902 3.048000 0.000289 -0.000923 0
21262.8721 47.307 2.173 3.048000 0.000284 -0.000931 0
22049.1477 47.528 1.438 3.048000 0.000278 -0.000939 0
22835.4134 47.744 0.697 3.048000 0.000271 -0.000946 0
23621.6762 47.955 -0.050 3.048000 0.000542 -0.000644 0
24423.6909 48.388 -0.571 3.048000 0.000539 -0.000655 0
25225.6855 48.820 -1.101 3.048000 0.000536 -0.000666 0
26027.6601 49.249 -1.639 3.048000 0.000533 -0.000678 0
26829.6150 49.675 -2.188 3.048000 0.000530 -0.000689 0
27631.5760 50.098 -2.745 3.048000 0.000627 0.000460 0
28414.6873 50.589 -2.382 3.048000 0.000626 0.000469 0
29197.7903 51.078 -2.010 3.048000 0.000597 0.000559 0
30002.4764 51.558 -1.556 3.048000 0.000595 0.000571 0
30807.1533 52.036 -1.091 3.048000 0.000593 0.000583 0
END Ephemeris