AttitudeTimeAzElAngles Format (*.sp) Example
stk.v.4.1.1
Begin Attitude
NumberofAttitudePoints 401
Sequence 323
AttitudeTimeAzElAngles
425 102.23 5
425.05 102.43 5
425.1 102.63 5
425.15 102.83 5
425.2 103.03 5
425.25 103.23 5
425.3 103.43 5
425.35 103.63 5
425.4 103.83 5
425.45 104.03 5
425.5 104.23 5
425.55 104.23 5.2
425.6 104.03 5.2
425.65 103.83 5.2
425.7 103.63 5.2
425.75 103.43 5.2
425.8 103.23 5.2
425.85 103.03 5.2
425.9 102.83 5.2
425.95 102.63 5.2
426 102.43 5.2
426.05 102.23 5.2
426.1 102.23 5.4
426.15 102.43 5.4
426.2 102.63 5.4
426.25 102.83 5.4
426.3 103.03 5.4
426.35 103.23 5.4
426.4 103.43 5.4
426.45 103.63 5.4
426.5 103.83 5.4
426.55 104.03 5.4
426.6 104.23 5.4
426.65 104.23 5.6
426.7 104.03 5.6
426.75 103.83 5.6
426.8 103.63 5.6
426.85 103.43 5.6
426.9 103.23 5.6
426.95 103.03 5.6
427 102.83 5.6
427.05 102.63 5.6
427.1 102.43 5.6
427.15 102.23 5.6
427.2 102.23 5.8
427.25 102.43 5.8
427.3 102.63 5.8
427.35 102.83 5.8
427.4 103.03 5.8
427.45 103.23 5.8
427.5 103.43 5.8
427.55 103.63 5.8
427.6 103.83 5.8
427.65 104.03 5.8
427.7 104.23 5.8
427.75 104.23 6
427.8 104.03 6
427.85 103.83 6
427.9 103.63 6
427.95 103.43 6
428 103.23 6
428.05 103.03 6
428.1 102.83 6
428.15 102.63 6
428.2 102.43 6
428.25 102.23 6
428.3 102.23 6.2
428.35 102.43 6.2
428.4 102.63 6.2
428.45 102.83 6.2
428.5 103.03 6.2
428.55 103.23 6.2
428.6 103.43 6.2
428.65 103.63 6.2
428.7 103.83 6.2
428.75 104.03 6.2
428.8 104.23 6.2
428.85 104.23 6.4
428.9 104.03 6.4
428.95 103.83 6.4
429 103.63 6.4
429.05 103.43 6.4
429.1 103.23 6.4
429.15 103.03 6.4
429.2 102.83 6.4
429.25 102.63 6.4
429.3 102.43 6.4
429.35 102.23 6.4
429.4 102.23 6.6
429.45 102.43 6.6
429.5 102.63 6.6
429.55 102.83 6.6
429.6 103.03 6.6
429.65 103.23 6.6
429.7 103.43 6.6
429.75 103.63 6.6
429.8 103.83 6.6
429.85 104.03 6.6
429.9 104.23 6.6
429.95 104.23 6.8
430 104.03 6.8
430.05 103.83 6.8
430.1 103.63 6.8
430.15 103.43 6.8
430.2 103.23 6.8
430.25 103.03 6.8
430.3 102.83 6.8
430.35 102.63 6.8
430.4 102.43 6.8
430.45 102.23 6.8
430.5 102.23 7
430.55 102.43 7
430.6 102.63 7
430.65 102.83 7
430.7 103.03 7
430.75 103.23 7
430.8 103.43 7
430.85 103.63 7
430.9 103.83 7
430.95 104.03 7
431 104.23 7
431.05 102.23 5
431.1 102.43 5
431.15 102.63 5
431.2 102.83 5
431.25 103.03 5
431.3 103.23 5
431.35 103.43 5
431.4 103.63 5
431.45 103.83 5
431.5 104.03 5
431.55 104.23 5
431.6 104.23 5.2
431.65 104.03 5.2
431.7 103.83 5.2
431.75 103.63 5.2
431.8 103.43 5.2
431.85 103.23 5.2
431.9 103.03 5.2
431.95 102.83 5.2
432 102.63 5.2
432.05 102.43 5.2
432.1 102.23 5.2
432.15 102.23 5.4
432.2 102.43 5.4
432.25 102.63 5.4
432.3 102.83 5.4
432.35 103.03 5.4
432.4 103.23 5.4
432.45 103.43 5.4
432.5 103.63 5.4
432.55 103.83 5.4
432.6 104.03 5.4
432.65 104.23 5.4
432.7 104.23 5.6
432.75 104.03 5.6
432.8 103.83 5.6
432.85 103.63 5.6
432.9 103.43 5.6
432.95 103.23 5.6
433 103.03 5.6
433.05 102.83 5.6
433.1 102.63 5.6
433.15 102.43 5.6
433.2 102.23 5.6
433.25 102.23 5.8
433.3 102.43 5.8
433.35 102.63 5.8
433.4 102.83 5.8
433.45 103.03 5.8
433.5 103.23 5.8
433.55 103.43 5.8
433.6 103.63 5.8
433.65 103.83 5.8
433.7 104.03 5.8
433.75 104.23 5.8
433.8 104.23 6
433.85 104.03 6
433.9 103.83 6
433.95 103.63 6
434 103.43 6
434.05 103.23 6
434.1 103.03 6
434.15 102.83 6
434.2 102.63 6
434.25 102.43 6
434.3 102.23 6
434.35 102.23 6.2
434.4 102.43 6.2
434.45 102.63 6.2
434.5 102.83 6.2
434.55 103.03 6.2
434.6 103.23 6.2
434.65 103.43 6.2
434.7 103.63 6.2
434.75 103.83 6.2
434.8 104.03 6.2
434.85 104.23 6.2
434.9 104.23 6.4
434.95 104.03 6.4
435 103.83 6.4
435.05 103.63 6.4
435.1 103.43 6.4
435.15 103.23 6.4
435.2 103.03 6.4
435.25 102.83 6.4
435.3 102.63 6.4
435.35 102.43 6.4
435.4 102.23 6.4
435.45 102.23 6.6
435.5 102.43 6.6
435.55 102.63 6.6
435.6 102.83 6.6
435.65 103.03 6.6
435.7 103.23 6.6
435.75 103.43 6.6
435.8 103.63 6.6
435.85 103.83 6.6
435.9 104.03 6.6
435.95 104.23 6.6
436 104.23 6.8
436.05 104.03 6.8
436.1 103.83 6.8
436.15 103.63 6.8
436.2 103.43 6.8
436.25 103.23 6.8
436.3 103.03 6.8
436.35 102.83 6.8
436.4 102.63 6.8
436.45 102.43 6.8
436.5 102.23 6.8
436.55 102.23 7
436.6 102.43 7
436.65 102.63 7
436.7 102.83 7
436.75 103.03 7
436.8 103.23 7
436.85 103.43 7
436.9 103.63 7
436.95 103.83 7
437 104.03 7
437.05 104.23 7
437.1 102.23 5
437.15 102.43 5
437.2 102.63 5
437.25 102.83 5
437.3 103.03 5
437.35 103.23 5
437.4 103.43 5
437.45 103.63 5
437.5 103.83 5
437.55 104.03 5
437.6 104.23 5
437.65 104.23 5.2
437.7 104.03 5.2
437.75 103.83 5.2
437.8 103.63 5.2
437.85 103.43 5.2
437.9 103.23 5.2
437.95 103.03 5.2
438 102.83 5.2
438.05 102.63 5.2
438.1 102.43 5.2
438.15 102.23 5.2
438.2 102.23 5.4
438.25 102.43 5.4
438.3 102.63 5.4
438.35 102.83 5.4
438.4 103.03 5.4
438.45 103.23 5.4
438.5 103.43 5.4
438.55 103.63 5.4
438.6 103.83 5.4
438.65 104.03 5.4
438.7 104.23 5.4
438.75 104.23 5.6
438.8 104.03 5.6
438.85 103.83 5.6
438.9 103.63 5.6
438.95 103.43 5.6
439 103.23 5.6
439.05 103.03 5.6
439.1 102.83 5.6
439.15 102.63 5.6
439.2 102.43 5.6
439.25 102.23 5.6
439.3 102.23 5.8
439.35 102.43 5.8
439.4 102.63 5.8
439.45 102.83 5.8
439.5 103.03 5.8
439.55 103.23 5.8
439.6 103.43 5.8
439.65 103.63 5.8
439.7 103.83 5.8
439.75 104.03 5.8
439.8 104.23 5.8
439.85 104.23 6
439.9 104.03 6
439.95 103.83 6
440 103.63 6
440.05 103.43 6
440.1 103.23 6
440.15 103.03 6
440.2 102.83 6
440.25 102.63 6
440.3 102.43 6
440.35 102.23 6
440.4 102.23 6.2
440.45 102.43 6.2
440.5 102.63 6.2
440.55 102.83 6.2
440.6 103.03 6.2
440.65 103.23 6.2
440.7 103.43 6.2
440.75 103.63 6.2
440.8 103.83 6.2
440.85 104.03 6.2
440.9 104.23 6.2
440.95 104.23 6.4
441 104.03 6.4
441.05 103.83 6.4
441.1 103.63 6.4
441.15 103.43 6.4
441.2 103.23 6.4
441.25 103.03 6.4
441.3 102.83 6.4
441.35 102.63 6.4
441.4 102.43 6.4
441.45 102.23 6.4
441.5 102.23 6.6
441.55 102.43 6.6
441.6 102.63 6.6
441.65 102.83 6.6
441.7 103.03 6.6
441.75 103.23 6.6
441.8 103.43 6.6
441.85 103.63 6.6
441.9 103.83 6.6
441.95 104.03 6.6
442 104.23 6.6
442.05 104.23 6.8
442.1 104.03 6.8
442.15 103.83 6.8
442.2 103.63 6.8
442.25 103.43 6.8
442.3 103.23 6.8
442.35 103.03 6.8
442.4 102.83 6.8
442.45 102.63 6.8
442.5 102.43 6.8
442.55 102.23 6.8
442.6 102.23 7
442.65 102.43 7
442.7 102.63 7
442.75 102.83 7
442.8 103.03 7
442.85 103.23 7
442.9 103.43 7
442.95 103.63 7
443 103.83 7
443.05 104.03 7
443.1 104.23 7
443.15 102.23 5
443.2 102.43 5
443.25 102.63 5
443.3 102.83 5
443.35 103.03 5
443.4 103.23 5
443.45 103.43 5
443.5 103.63 5
443.55 103.83 5
443.6 104.03 5
443.65 104.23 5
443.7 104.23 5.2
443.75 104.03 5.2
443.8 103.83 5.2
443.85 103.63 5.2
443.9 103.43 5.2
443.95 103.23 5.2
444 103.03 5.2
444.05 102.83 5.2
444.1 102.63 5.2
444.15 102.43 5.2
444.2 102.23 5.2
444.25 102.23 5.4
444.3 102.43 5.4
444.35 102.63 5.4
444.4 102.83 5.4
444.45 103.03 5.4
444.5 103.23 5.4
444.55 103.43 5.4
444.6 103.63 5.4
444.65 103.83 5.4
444.7 104.03 5.4
444.75 104.23 5.4
444.8 104.23 5.6
444.85 104.03 5.6
444.9 103.83 5.6
444.95 103.63 5.6
445 103.43 5.6
End Attitude