Styles by Object | Scenario Report Styles | Scenario Graph Styles
Report Style: Flux File Data
Reports space weather (F10.7, ap, kp) values from the file specified by the Scenario's Geo Mag Flux Tool over the requested interval.Data Provider:Flux File Data
Type: Time-varying data.
Availability: Reports | Dynamic Displays
Number of Sections: 4
Section 1
Column Listing
Column | Column Name | Element | Type | Dimension | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | Time | Time | Real Number or Text | Date | Time. |
2 | F10 Data Source | F10 Data Source | Text | Unitless | Source of F10.7 data reported from flux file. |
3 | F10 | F10 | Real Number | Unitless | F10.7 flux value at the requested time. |
4 | F10 Average | F10 Average | Real Number | Unitless | Average F10.7 flux value at the requested time. |
Section 2
Column Listing
Column | Column Name | Element | Type | Dimension | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | Time | Time | Real Number or Text | Date | Time. |
2 | GeoMagFlux Data Source | GeoMagFlux Data Source | Text | Unitless | Source of geomagnetic flux data reported from flux file. |
3 | Ap Daily | Ap Daily | Real Number | Unitless | The daily Ap value at the requested time. |
4 | Kp Daily | Kp Daily | Real Number | Unitless | The daily Kp value at the requested time. |
Section 3
Column Listing
Column | Column Name | Element | Type | Dimension | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | Time | Time | Real Number or Text | Date | Time. |
2 | GeoMagFlux Data Source | GeoMagFlux Data Source | Text | Unitless | Source of geomagnetic flux data reported from flux file. |
3 | Ap 0-3 | Ap 0-3 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Ap value at the requested time. |
4 | Ap 3-6 | Ap 3-6 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Ap value at the requested time. |
5 | Ap 6-9 | Ap 6-9 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Ap value at the requested time. |
6 | Ap 9-12 | Ap 9-12 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Ap value at the requested time. |
7 | Ap 12-15 | Ap 12-15 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Ap value at the requested time. |
8 | Ap 15-18 | Ap 15-18 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Ap value at the requested time. |
9 | Ap 18-21 | Ap 18-21 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Ap value at the requested time. |
10 | Ap 21-24 | Ap 21-24 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Ap value at the requested time. |
Section 4
Column Listing
Column | Column Name | Element | Type | Dimension | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | Time | Time | Real Number or Text | Date | Time. |
2 | GeoMagFlux Data Source | GeoMagFlux Data Source | Text | Unitless | Source of geomagnetic flux data reported from flux file. |
3 | Kp 0-3 | Kp 0-3 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Kp value at the requested time. |
4 | Kp 3-6 | Kp 3-6 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Kp value at the requested time. |
5 | Kp 6-9 | Kp 6-9 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Kp value at the requested time. |
6 | Kp 9-12 | Kp 9-12 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Kp value at the requested time. |
7 | Kp 12-15 | Kp 12-15 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Kp value at the requested time. |
8 | Kp 15-18 | Kp 15-18 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Kp value at the requested time. |
9 | Kp 18-21 | Kp 18-21 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Kp value at the requested time. |
10 | Kp 21-24 | Kp 21-24 | Real Number | Unitless | A 3-hour average Kp value at the requested time. |